|
|  |
 |
 |
| TYPE |
SIZE |
IN |
H/P.C.D |
BORE |
PRICE |
DISK TYPE |
REAR ONLY |
TUNER SIZE |
| RS-GT 934 | 17×7.0 |
50 | 5/114.3 | PFS |
\89,775 | R |
| |
| RS-GT 987 | 17×7.5 |
48 | 5/100.0 | PFS |
\91,875 | R |
| |
 |
 |
| TYPE |
SIZE |
IN |
H/P.C.D |
BORE |
PRICE |
DISK TYPE |
REAR ONLY |
TUNER SIZE |
| RS-GT 902 | 18×8.5 |
36 | 5/114.3 | PFS |
\106,575 | R |
| * |
| RS-GT 908 | 18×7.5 |
45 | 5/114.3 | PFS |
\102.375 | R |
| * |
| RS-GT 910 | 18×8.0 |
35 | 5/112.0 | PFS |
\104,475 | R |
| |
| RS-GT 911 | 18×8.5 |
15 | 5/120.0 | PFS |
\106,575 | F |
| |
| RS-GT 925 | 18×8.0 |
50 | 5/130.0 | 71.6 |
\104,475 | R |
| |
| RS-GT 926 | 18×9.5 |
48 | 5/130.0 | 71.6 |
\110,775 | R |
* | |
| RS-GT 927 | 18×8.5 |
56 | 5/130.0 | 71.6 |
\106,575 | R |
| |
| RS-GT 928 | 18×10.0 |
65 | 5/130.0 | 71.6 |
\112,875 | R |
* | |
| RS-GT 929 | 18×8.0 |
40 | 5/114.3 | PFS |
\104,475 | R |
| |
| RS-GT 930 | 18×9.0 |
45 | 5/114.3 | PFS |
\108,675 | R |
* | |
| RS-GT 932 | 18×7.5 |
50 | 5/114.3 | PFS |
\102.375 | R |
| * |
| RS-GT 944 | 18×8.0 |
35 | 5/120.0 | 72.5 |
\104,475 | F |
| |
| RS-GT 946 | 18×9.0 |
45 | 5/120.0 | 72.5 |
\108,675 | F |
* | * |
| RS-GT 973 | 18×8.5 |
33 | 5/120.0 | 72.5 |
\106,575 | R |
| |
| RS-GT 974 | 18×9.5 |
33 | 5/120.0 | 72.5 |
\110,775 | R |
* | |
| RS-GT 982 | 18×8.0 |
43 | 5/112.0 | PFS |
\104,475 | R |
| |
| RS-GT 988 | 18×7.5 |
48 | 5/100.0 | PFS |
\102.375 | R |
| * |
 |
 |
| TYPE |
SIZE |
IN |
H/P.C.D |
BORE |
PRICE |
DISK TYPE |
REAR ONLY |
TUNER SIZE |
| RS-GT 918 | 19×8.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\138,600 | R |
| * |
| RS-GT 920 | 19×8.5 |
30 | 5/114.3 | PFS |
\138,600 | R |
| |
| RS-GT 923 | 19×8.5 |
38 | 5/112.0 | PFS |
\138,600 | R |
| * |
| RS-GT 924 | 19×9.5 |
38 | 5/112.0 | PFS |
\147,000 | R |
* | * |
| RS-GT 947 | 19×9.5 |
25 | 5/120.0 | PFS |
\147,000 | R |
* | * |
| RS-GT 948 | 19×8.5 |
35 | 5/120.0 | 72.5 |
\138,600 | R |
| * |
| RS-GT 949 | 19×9.5 |
40 | 5/120.0 | 72.5 |
\147,000 | R |
* | |
| RS-GT 951 | 19×8.0 |
45 | 5/114.3 | PFS |
\134,400 | R |
| * |
| RS-GT 969 | 19×9.5 |
48 | 5/114.3 | PFS |
\147,000 | R |
* | |
| RS-GT 970 | 19×8.5 |
43 | 5/114.3 | PFS |
\138,600 | R |
| * |
| RS-GT 971 | 19×9.5 |
45 | 5/114.3 | PFS |
\147,000 | R |
* | * |
| RS-GT 975 | 19×8.5 |
28 | 5/120.0 | 72.5 |
\138,600 | R |
| * |
| RS-GT 976 | 19×8.5 |
53 | 5/130.0 | 71.6 |
\138,600 | R |
| * |
| RS-GT 977 | 19×11.0 |
60 | 5/130.0 | 71.6 |
\159,600 | R |
* | * |
| RS-GT 985 | 19×8.5 |
33 | 5/120.0 | PFS |
\138,600 | R |
| |
| RS-GT 986 | 19×9.5 |
33 | 5/120.0 | PFS |
\147,000 | R |
* | |
| RS-GT 989 | 19×8.0 |
52 | 5/114.3 | PFS |
\134,400 | R |
| |
 |
 |
| TYPE |
SIZE |
IN |
H/P.C.D |
BORE |
PRICE |
DISK TYPE |
REAR ONLY |
TUNER SIZE |
| RS-GT 963 | 20×8.5 |
15 | 5/120.0 | PFS |
\168,000 | R |
| * |
| RS-GT 964 | 20×10.0 |
22 | 5/120.0 | PFS |
\177,450 | R |
* | * |
| RS-GT 967 | 20×8.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\168,000 | R |
| * |
| RS-GT 968 | 20×9.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\174,300 | R |
* | * |
| RS-GT 980 | 20×8.5 |
30 | 5/120.0 | PFS |
\168,000 | R |
| |
| RS-GT 981 | 20×9.5 |
35 | 5/120.0 | PFS |
\174,300 | R |
* | |
| RS-GT 983 | 20×8.5 |
43 | 5/114.3 | PFS |
\168,000 | R |
| * |
| |
| ACQ=「Air Craft Quality」 |
| F=センターディスクフラットタイプ R=センターディスクラウンドタイプ |
| |
 | 価格は消費税を含む総額表示です。 |
| |
 | GPカラーは受注生産となります。 |
| |
 | BBS鍛造ホイールのセンターエンブレム・BBSロゴはゴールドが付属しています。 |
| |
 | チューナーサイズは、その装着車種、タイヤサイズ、タイヤ銘柄等によって、お客様のご負担により、ボディ等の加工が必要になる場合がございます。チューナーサイズをお選びになる際は特にカーアクセサリーショップ等にてご相談のうえご検討ください。 |
| |
| | BBS製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル |  | 0120-57-4433 にて承っております。 |
| | 受付時間:午前9時〜午後6時(土・日・祭日も可。年末年始は休業) |
|