 |
DBK=ダイヤモンドブラッククリア DSK=ダイヤモンドシルバークリア GP=ゴールドポリッシュ(受注生産) SP=シルバーポリッシュ(受注生産) BP=ブラックポリッシュ(受注生産) |
 |
 |
 |
 |
| SIZE |
 |
平均重量 |
 |
DBK,DSK,SP,GP |
 |
| 17×7.0 | 7.6kg | \77,175 |
 |
| 17×7.5 | 7.9kg | \79,275 |
 |
| 17×8.0 | 8.0kg | \81,375 |
 |
| 17×8.5 | 8.1kg | \83,475 |
 |
| 17×9.0 | 8.2kg | \85,575 |
 |
| (税込価格) |
 |
 |
 |
| SIZE |
 |
平均重量 |
 |
DBK,DSK,SP,GP |
 |
| 18×7.5 | 8.1kg | \98,175 |
 |
| 18×8.0 | 8.4kg | \100,275 |
 |
| 18×8.5 | 8.5kg | \102,375 |
 |
| 18×9.0 | 8.7kg | \104,475 |
 |
| 18×9.5 | 9.0kg | \106,575 |
 |
| (税込価格) |
 |
 |
 |
| SIZE |  | 平均重量 |  | DBK,DSK,SP,GP |
 |
| 19×8.0 | 9.1kg | \124,950 |
 |
| 19×8.5 | 9.3kg | \128,100 |
 |
| 19×9.0 | 9.4kg | \131,250 |
 |
| 19×9.5 | 9.5kg | \134,400 |
 |
| 19×10.0 | 9.8kg | \137,550 |
 |
| (税込価格) |
 |
センターエンブレム(BBSロゴ・ゴールド) エアバルブ ボルト/ナット(純正ボルト/ナットを使用するサイズには付属しません) ハブリング(PFS仕様サイズのみ付属します) |
|
 |
|