|
|  |
| TYPE |
|
SIZE |
|
IN |
|
H/P.C.D |
|
BORE |
|
PRICE |
|
REAR ONLY |
|
TUNER SIZE |
|
| RG-R 710 | 17×7.0 | 42 |
5/114.3 | PFS | \77,175 |
| |
|
| RG-R 712 | 17×7.0 | 38 |
4/100.0 | PFS | \77,175 |
| |
|
| RG-R 714 | 17×7.5 | 48 |
5/100.0 | 56.0 | \79,275 |
| |
|
| RG-R 716 | 17×7.5 | 38 |
5/114.3 | PFS | \79,275 |
| |
|
| RG-R 717 | 17×7.5 | 38 |
5/108.0 | 65.1 | \79,275 |
| |
|
| RG-R 718 | 17×8.0 | 35 |
5/112.0 | PFS | \81,375 |
| |
|
| RG-R 719 | 17×8.0 | 40 |
5/120.0 | 72.5 | \81,375 |
| |
|
| RG-R 720 | 17×8.0 | 40 |
5/114.3 | PFS | \81,375 |
| |
|
| RG-R 721 | 17×8.0 | 32 |
5/114.3 | PFS | \81,375 |
| |
|
| RG-R 744 | 17×7.5 | 48 |
5/114.3 | PFS | \79,275 |
| |
|
| RG-R 745 | 17×8.5 | 55 |
5/114.3 | PFS | \83,475 |
* | |
|
| RG-R 751 | 17×7.5 | 35 |
5/100.0 | PFS | \79,275 |
| |
|
| RG-R 778 | 17×7.0 | 42 |
5/100.0 | PFS | \77,175 |
| |
|
| RG-R 784 | 17×7.0 | 50 |
5/114.3 | PFS | \77,175 |
| |
|
| RG-R 785 | 17×7.5 | 48 |
5/112.0 | PFS | \79,275 |
| |
|
| RG-R 793 | 17×7.0 | 45 |
4/100.0 | PFS | \77,175 |
| * |
|
| RG-R 799 | 17×7.5 | 48 |
5/100.0 | PFS | \79,275 |
| * |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER SIZE |
 |
| RG-R 700 | 18×8.5 |
36 | 5/114.3 | PFS |
\102,375 | | * |
 |
| RG-R 701 | 18×9.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\106,575 | * | * |
 |
| RG-R 703 | 18×8.0 |
40 | 5/114.3 | PFS |
\100,275 | | * |
 |
| RG-R 704 | 18×9.0 |
42 | 5/114.3 | PFS |
\104,475 | * | * |
 |
| RG-R 708 | 18×9.5 |
20 | 5/114.3 | PFS |
\106,575 | | * |
 |
| RG-R 734 | 18×8.5 |
38 | 5/120.0 | 72.5 |
\102,375 | | |
 |
| RG-R 737 | 18×8.5 |
13 | 5/120.0 | PFS |
\102,375 | | |
 |
| RG-R 738 | 18×7.5 |
45 | 5/114.3 | PFS |
\98,175 | | |
 |
| RG-R 747 | 18×7.5 |
49 | 5/100.0 | 56.0 |
\98,175 | | |
 |
| RG-R 749 | 18×7.5 |
50 | 5/114.3 | PFS |
\98,175 | | |
 |
| RG-R 750 | 18×8.5 |
53 | 5/114.3 | PFS |
\102,375 | * | |
 |
| RG-R 758 | 18×7.5 |
40 | 5/108.0 | 65.1 |
\98,175 | | * |
 |
| RG-R 760 | 18×8.0 |
35 | 5/120.0 | 72.5 |
\100,275 | | |
 |
| RG-R 762 | 18×9.0 |
45 | 5/120.0 | 72.5 |
\104,475 | * | * |
 |
| RG-R 774 | 18×8.0 |
42 | 5/114.3 | PFS |
\100,275 | | * |
 |
| RG-R 781 | 18×9.0 |
48 | 5/114.3 | PFS |
\104,475 | * | |
 |
| RG-R 782 | 18×8.5 |
43 | 5/114.3 | PFS |
\102,375 | | |
 |
| RG-R 783 | 18×9.5 |
45 | 5/114.3 | PFS |
\106,575 | * | |
 |
| RG-R 786 | 18×8.5 |
48 | 5/114.3 | PFS |
\102,375 | | * |
 |
| RG-R 789 | 18×7.5 |
56 | 5/114.3 | PFS |
\98,175 | | |
 |
| RG-R 791 | 18×8.0 |
50 | 5/112.0 | PFS |
\100,275 | | |
 |
| RG-R 794 | 18×8.5 |
30 | 5/120.0 | PFS |
\102,375 | | * |
 |
| RG-R 795 | 18×9.5 |
33 | 5/120.0 | PFS |
\106,575 | * | |
 |
| RG-R 798 | 18×7.5 |
49 | 5/100.0 | PFS |
\98,175 | | * |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER SIZE |
 |
| RG-R 727 | 19×8.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\128,100 | | * |
 |
| RG-R 728 | 19×9.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\134,400 | * | * |
 |
| RG-R 731 | 19×10.0 |
20 | 5/114.3 | PFS |
\137,550 | | * |
 |
| RG-R 775 | 19×8.0 |
42 | 5/114.3 | PFS |
\124,950 | | * |
 |
| RG-R 788 | 19×9.0 |
48 | 5/114.3 | PFS |
\131,250 | * | * |
 |
| RG-R 790 | 19×8.0 |
43 | 5/114.3 | PFS |
\124,950 | | * |
 |
| RG-R 792 | 19×8.0 |
50 | 5/112.0 | PFS |
\124,950 | | * |
 |
| RG-R 796 | 19×8.5 |
30 | 5/120.0 | PFS |
\128,100 | | * |
 |
| RG-R 797 | 19×9.5 |
35 | 5/120.0 | PFS |
\134,400 | * | |
| |
 | GPカラーおよびSPカラーは受注生産となります。 |
| |
 | BBS鍛造ホイールのセンターエンブレム・BBSロゴはゴールドが付属しています。 |
| |
 | チューナーサイズは、その装着車種、タイヤサイズ、タイヤ銘柄等によって、お客様のご負担により、ボディ等の加工が必要になる場合がございます。チューナーサイズをお選びになる際は特にカーアクセサリーショップ等にてご相談のうえご検討ください。 |
| |
| |
| |
| | BBS製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル |  | 0120-57-4433 にて承っております。 |
| | 受付時間:午前9時〜午後6時(土・日・祭日も可。年末年始は休業) |
|