|
|  |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE (GK/SK) |
 |
PRICE (BBP) |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER SIZE |
 |
| RG-F 357 | 15×6.5 |
37 | 4/100.0 | PFS |
\49,140 | \51,765 |
| |
 |
| RG-F 390 | 15×6.0 |
45 | 4/100.0 | PFS |
\48,090 | \50,715 |
| |
 |
| RG-F 397 | 15×5.5 |
45 | 4/100.0 | PFS |
\47,040 | \49,665 |
| |
 |
| RG-F 508 | 15×6.5 |
42 | 4/100.0 | PFS |
\49,140 | \51,765 |
| |
 |
| RG-F 524 | 15×6.0 |
40 | 4/100.0 | PFS |
\48,090 | \50,715 |
| |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE (GK/SK) |
 |
PRICE (BBP) |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER SIZE |
 |
| RG-F 367 | 16×7.0 |
42 | 5/114.3 | PFS |
\59,640 | \62,265 |
| |
 |
| RG-F 383 | 16×7.0 |
35 | 5/100.0 | PFS |
\59,640 | \62,265 |
| |
 |
| RG-F 403 | 16×7.0 |
48 | 5/112.0 | PFS |
\59,640 | \62,265 |
| |
 |
| RG-F 408 | 16×6.5 |
42 | 4/100.0 | PFS |
\58,590 | \61,215 |
| |
 |
| RG-F 511 | 16×6.5 |
38 | 5/100.0 | PFS |
\58,590 | \61,215 |
| |
 |
| RG-F 517 | 16×5.5 |
45 | 4/100.0 | PFS |
\57,540 | \60,165 |
| |
 |
| RG-F 518 | 16×6.5 |
48 | 4/100.0 | PFS |
\58,590 | \61,215 |
| |
 |
| RG-F 519 | 16×6.5 |
47 | 5/100.0 | PFS |
\58,590 | \61,215 |
| |
 |
| RG-F 525 | 16×6.5 |
40 | 4/100.0 | PFS |
\58,590 | \61,215 |
| |
| |
 | 価格は消費税を含む総額表示です。 |
| |
 | BBS鍛造ホイールのセンターエンブレム・BBSロゴはゴールドが付属しています。 |
| |
 | チューナーサイズは、その装着車種、タイヤサイズ、タイヤ銘柄等によって、お客様のご負担により、ボディ等の加工が必要になる場合がございます。チューナーサイズをお選びになる際は特にカーアクセサリーショップ等にてご相談のうえご検討ください。 |
| |
| | BBS製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル |  | 0120-57-4433 にて承っております。 |
| | 受付時間:午前9時〜午後6時(土・日・祭日も可。年末年始は休業) |
|