|
|  |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE |
 |
DISK TYPE |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER |
 |
| RE-V 054 | 18×7.5 |
45 | 5/114.3 | PFS |
\102,375 | F |
| |
 |
| RE-V 055 | 18×8.0 |
42 | 5/112.0 | PFS |
\104,475 | F |
| |
 |
| RE-V 056 | 18×8.0 |
50 | 5/112.0 | PFS |
\104,475 | F |
| * |
 |
| RE-V 057 | 18×8.0 |
43 | 5/114.3 | PFS |
\104,475 | F |
| |
 |
| RE-V 058 | 18×9.0 |
48 | 5/114.3 | PFS |
\108,675 | R |
* | |
 |
| RE-V 059 | 18×8.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\106,575 | R |
| * |
 |
| RE-V 060 | 18×9.5 |
45 | 5/114.3 | PFS |
\110,775 | R |
* | * |
 |
| RE-V 062 | 18×8.0 |
45 | 5/112.0 | PFS |
\104,475 | F |
| |
 |
| RE-V 063 | 18×7.5 |
50 | 5/100.0 | PFS |
\102,375 | F |
| * |
 |
| RE-V 064 | 18×8.0 |
33 | 5/120.0 | PFS |
\104,475 | R |
| |
 |
| RE-V 065 | 18×9.0 |
37 | 5/120.0 | PFS |
\108.675 | R |
* | * |
 |
| RE-V 066 | 18×8.0 |
48 | 5/120.0 | PFS |
\104,475 | F |
| |
 |
| RE-V 067 | 18×9.0 |
53 | 5/120.0 | PFS |
\108,675 | R |
* | |
 |
| RE-V 073 | 18×7.5 |
40 | 5/100.0 | PFS |
\102,375 | F |
| * |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE |
 |
DISK TYPE |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER |
 |
| RE-V 044 | 19×8.5 |
32 | 5/120.0 | PFS |
\130,200 | F |
| |
 |
| RE-V 045 | 19×9.5 |
37 | 5/120.0 | PFS |
\136,500 | R |
* | |
 |
| RE-V 046 | 19×8.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\130,200 | F |
| |
 |
| RE-V 047 | 19×9.5 |
40 | 5/114.3 | PFS |
\136,500 | R |
* | * |
 |
| RE-V 048 | 19×8.5 |
43 | 5/114.3 | PFS |
\130,200 | F |
| |
 |
| RE-V 049 | 19×9.5 |
50 | 5/114.3 | PFS |
\136,500 | F |
* | |
 |
| RE-V 050 | 19×9.0 |
22 | 5/120.0 | PFS |
\133,350 | R |
| |
 |
| RE-V 051 | 19×10.0 |
25 | 5/120.0 | PFS |
\139,650 | R |
* | |
 |
| RE-V 068 | 19×8.0 |
45 | 5/112.0 | PFS |
\127,050 | F |
| |
 |
| RE-V 069 | 19×9.0 |
53 | 5/112.0 | PFS |
\133,350 | F |
* | |
 |
| RE-V 070 | 19×9.0 |
40 | 5/114.3 | PFS |
\133,350 | F |
| |
 |
| RE-V 071 | 19×10.0 |
25 | 5/114.3 | PFS |
\139,650 | R |
* | |
 |
| RE-V 072 | 19×9.0 |
28 | 5/112.0 | PFS |
\133,350 | R |
| |
 |
| RE-V 075 | 19×9.5 |
44 | 5/120.0 | PFS |
\136,500 | F |
* | |
| |
| ACQ=「Air Craft Quality」 |
| F=センターディスクフラットタイプ R=センターディスクラウンドタイプ |
| |
 | 価格は消費税を含む総額表示です。 |
| |
 | BBS鍛造ホイールのセンターエンブレム・BBSロゴはゴールドが付属しています。 |
| |
 | チューナーサイズは、その装着車種、タイヤサイズ、タイヤ銘柄等によって、お客様のご負担により、ボディ等の加工が必要になる場合がございます。チューナーサイズをお選びになる際は特にカーアクセサリーショップ等にてご相談のうえご検討ください。 |
| |
| | BBS製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル |  | 0120-57-4433 にて承っております。 |
| | 受付時間:午前9時〜午後6時(土・日・祭日も可。年末年始は休業) |
|