|
|  |
| TYPE |
| SIZE |
| IN |
| H/P.C.D |
| BORE |
| PRICE |
| REAR ONLY |
| TUNER SIZE |
|
| RE 013 | 18×8.0 |
50 | 5/112.0 | PFS |
\100,275 | | |
|
| RE 016 | 18×8.0 |
43 | 5/112.0 | PFS |
\100,275 | | |
|
| RE 031 | 18×8.0 |
47 | 5/120.0 | PFS |
\100,275 | | |
|
| RE 061 | 18×7.5 |
48 | 5/100.0 | PFS |
\98,175 | | * |
|
| RE 776 | 18×8.5 |
56 | 5/130.0 | 71.6 |
\102,375 | | |
|
| RE 777 | 18×10.0 |
65 | 5/130.0 | 71.6 |
\108,675 | * | |
|
| RE 890 | 18×8.5 |
30 | 5/114.3 | PFS |
\102,375 | | * |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER SIZE |
 |
| RE 011 | 19×8.5 |
15 | 5/120.0 | PFS |
\128,100 | | |
 |
| RE 012 | 19×9.5 |
25 | 5/120.0 | PFS |
\134,400 | * | |
 |
| RE 036 | 19×8.5 |
35 | 5/120.0 | PFS |
\128,100 | | |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER SIZE |
 |
| RE 019 | 20×9.0 |
13 | 5/120.0 | PFS |
\156,450 | | * |
 |
| RE 020 | 20×10.0 |
20 | 5/120.0 | PFS |
\162,750 | * | * |
 |
| RE 892 | 20×9.5 |
56 | 5/130.0 | 71.6 |
\159,600 | | * |
| |
 | 価格は消費税を含む総額表示です。 |
| |
 | BBS鍛造ホイールのセンターエンブレム・BBSロゴはゴールドが付属しています。 |
| |
 | チューナーサイズは、その装着車種、タイヤサイズ、タイヤ銘柄等によって、お客様のご負担により、ボディ等の加工が必要になる場合がございます。チューナーサイズをお選びになる際は特にカーアクセサリーショップ等にてご相談のうえご検討ください。 |
| |
| | BBS製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル |  | 0120-57-4433 にて承っております。 |
| | 受付時間:午前9時〜午後6時(土・日・祭日も可。年末年始は休業) |
|