|
|  |
 |
 |
 |
| TYPE |  | SIZE |  | IN |  | H/P.C.D |  | BORE |  | PRICE |  | REAR ONLY |  | TUNER SIZE |
 |
| RE-Mg 648 | 18×10.2 |
18 | 5/114.3 | 66.0 |
\196,350 | | * |
 |
| RE-Mg 649 | 18×8.5 |
52 | 5/130.0 | 71.6 |
\185,850 | | |
 |
| RE-Mg 650 | 18×10.0 |
65 | 5/130.0 | 71.6 |
\195,300 | * | |
 |
| RE-Mg 809 | 18×11.0 |
45 | 5/130.0 | 71.6 |
\201,600 | * | |
 |
| RE-Mg 786 | 18×8.5 |
35 | 5/120.0 | PFS |
\185,850 | | |
 |
| RE-Mg 787 | 18×9.5 |
23 | 5/120.0 | PFS |
\192,150 | * | |
 |
| RE-Mg 863 | 18×8.5 |
36 | 5/114.3 | PFS |
\185,850 | | * |
 |
| RE-Mg 864 | 18×9.5 |
38 | 5/114.3 | PFS |
\192,150 | * | * |
 |
 |
 |
| TYPE |
 |
SIZE |
 |
IN |
 |
H/P.C.D |
 |
BORE |
 |
PRICE |
 |
REAR ONLY |
 |
TUNER SIZE |
 |
| RE-Mg 025 | 19×8.5 |
33 | 5/120.0 | PFS |
\207,900 | | * |
 |
| RE-Mg 026 | 19×9.5 |
24 | 5/120.0 | PFS |
\219,450 | * | |
 |
| RE-Mg 032 | 19×8.5 |
27 | 5/120.0 | PFS |
\207,900 | | * |
 |
| RE-Mg 033 | 19×9.5 |
21 | 5/120.0 | PFS |
\219,450 | * | * |
| |
 | 価格は消費税を含む総額表示です。 |
| |
 | RE-Mgは限定カーアクセサリーショップで販売しています。 | | | 詳しくはフリーダイヤル |  | 0120-57-4433 へお問い合せください。 |
| |
 | BBS鍛造ホイールのセンターエンブレム・BBSロゴはゴールドが付属しています。 |
| |
 | チューナーサイズは、その装着車種、タイヤサイズ、タイヤ銘柄等によって、お客様のご負担により、ボディ等の加工が必要になる場合がございます。チューナーサイズをお選びになる際は特にカーアクセサリーショップ等にてご相談のうえご検討ください。 |
| |
| | BBS製品に関するお問い合わせはフリーダイヤル |  | 0120-57-4433 にて承っております。 |
| | 受付時間:午前9時〜午後6時(土・日・祭日も可。年末年始は休業) |
|